- Massief aluminium frame
- Gehard glas
- Monokristallijne cellen
- Beschermde aansluiting
- Geïntegreerde bypass diodes
- 25-jarige prestatiegarantie van de fabrikant
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
| Diepte: | 1640 mm |
| Breedte: | 545 mm |
| Hoogte: | 35 mm |
| Efficiëntie: | 22.4 % |
| Nominale spanning (Vmp): | 19.43 V |
| Nominale stroom (Imp): | 7.98 A |
| Kortsluitstroom (Isc): | 8.45 A |
| Open spanning (Voc): | 23.52 V |
| Gewicht in kilogram: | 10.5 kg |
| zonnepaneel: | Volledig zwart |
| kleur: | zwart |
- Artikelnr.: 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
De zonnemodule met meer opbrengst en de volgende voordelen: Meer rendement bij ongunstige lichtomstandigheden en gedeeltelijke zonwering door hogere laadspanning.
Geïntegreerde bypassdiodes. Deze omzeilen de hoge celweerstand bij gedeeltelijke beschaduwing, vervuiling of defecten en zorgen zo voor een optimale lading.
Stevig aluminium frame
Temperatured glass
Monokristallijne cellen
Beschermde verbinding
Integrated bypass diodes
25 jaar prestatiegarantie (fabrieksgarantie: na 25 jaar leveren de cellen nog steeds 80% prestatie).
| Artikelnr.: | 852390 | 85239 | 852391 | 852389 |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen in watt | 155 W | 120 W | 170 W | 155 W |
| Diepte | 1640 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1640 mm |
| Breedte | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
| Hoogte | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| kabellengte | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m |
| Efficiëntie | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22 % |
| Nominale spanning (Vmp) | 19.43 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.8 V |
| Nominale stroom (Imp) | 7.98 A | 6.19 A | 8.56 A | 7.83 A |
| Kortsluitstroom (Isc) | 8.45 A | 6.63 A | 9.02 A | 8.30 A |
| Open spanning (Voc) | 23.52 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.96 V |
| Gewicht in kilogram | 10.5 kg | 9 kg | 11.3 kg | 10.5 kg |
| zonnepaneel | Volledig zwart | Volledig zwart | CB-serie zilver | CB-serie zilver |
| kleur | zwart |
M851580
M85091
410990
850909
851592
660560
713503
912165
800691
11705
11707
66375
660542
660543
M50015
M851072
M853016
80288
11110S
M3180000
851007
64060
821490
660500
50084
50097
11112
50099
50098
39819
11120
52334
42155
32260
11100TS
82054