- Massief aluminium frame
- Gehard glas
- Monokristallijne cellen
- Beschermde aansluiting
- Geïntegreerde bypass diodes
- 25-jarige prestatiegarantie van de fabrikant
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
elektrische draad: | 1 m |
elektrische draad: | 1 m |
Kortsluitstroom (Isc): | 7,75 |
Hoogte in mm: | 35 |
Nominale spanning (Vmp): | 19,26 |
Gewicht in kilogram: | 10-5-kg |
Nominale stroom (Imp): | 7,27 A |
Open spanning (Voc): | 23,30 |
Breedte in mm: | 545 |
- Artikelnr.: 85250
- Master-Artikelnummer: M85224
De zonnemodule met meer opbrengst en de volgende voordelen: Meer rendement bij ongunstige lichtomstandigheden en gedeeltelijke zonwering door hogere laadspanning.
Geïntegreerde bypassdiodes. Deze omzeilen de hoge celweerstand bij gedeeltelijke beschaduwing, vervuiling of defecten en zorgen zo voor een optimale lading.
Stevig aluminium frame
Temperatured glass
Monokristallijne cellen
Beschermde verbinding
Integrated bypass diodes
25 jaar prestatiegarantie (fabrieksgarantie: na 25 jaar leveren de cellen nog steeds 80% prestatie).
Artikelnr.: | 85285 | 85229 | 852380 | 85239 | 852383 | 85250 | 85240 | 852401 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in watt | 100 | 100 | 115 | 120 | 135 | 140 | 140 | 190 | ||||||||
Nominale spanning (Vmp) | 18,94 | 18,32 | 19,80 | 19,39 | 19,80 | 19,26 | 19,21 | 19,26 | ||||||||
Nominale stroom (Imp) | 5,28 A | 5,46 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,27 A | 7,29 A | 9,87 A | ||||||||
Kortsluitstroom (Isc) | 5,66 | 5,85 | 5,85 | 6,63 | 7,23 | 7,75 | 7,77 | 10,46 | ||||||||
Open spanning (Voc) | 22,74 | 22,80 | 23,96 | 23,47 | 23,96 | 23,30 | 23,28 | 23,31 | ||||||||
Breedte in mm | 410 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 840 | ||||||||
Hoogte in mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Gewicht in kilogram | 7-5-kg | 7-5-kg | 7-5-kg | 9-0-kg | 8,8 kg | 10-5-kg | 10-5-kg | 11,8 kg | ||||||||
elektrische draad | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
zonnepaneel | Slim | Full-Black | CB-Serie Silber | Full-Black | CB-Serie Silber | CB-Serie Silber | Full-Black | Full-Black |
850911
M84033
M85317
M853410
851007
850769
852388
M851580
60120
840303
495054
814100
85279
85269
84031
81451
M85049
M851072
814131
853003
M31130
851005
49182
495050
493271
44246
18372
13254P
E7410
440368
74001
44265