- Beste isolatie dankzij dubbele beglazing
- Gepoedercoat, hoogwaardig aluminium frame
- Getint veiligheidsglas Voor wanddikte 30 mm en hoekradius 87 mm
- Geeft het voertuig een nobel karakter
- Zorgt voor frisse lucht in het voertuig
- Verhoogt de woonsfeer
- Met E-keur (internationale typegoedkeuring)
- Inclusief installatie-instructies
- Met bijpassende binnenjaloezie (apart verkrijgbaar)
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
| rolgordijn: | 316631 |
| Hoekradius: | 87 mm |
| Gewicht in kilogram: | 11.8 kg |
- Artikelnr.: 31663
- Master-Artikelnummer: M31650
Aanbevolen montage accessoires:
- Randbeschermer: art. nr. 294541
- Reiniger: art. nr. 29415
- Kleefset (2x per raam): Art. nr. 294841
- Set reiniger en 2x plakset: art. nr. 294000
| Artikelnr.: | 31663 | 31652 | 31662 | 31651 | 31654 | 31664 | 31653 | 31661 | 31650 | 31660 | 31659 | 31656 | 31655 | 31658 | 31657 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgesneden breedte | 900 mm | 960 mm | 900 mm | 800 mm | 500 mm | 1000 mm | 600 mm | 700 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 500 mm |
| Hoogte uitsparing | 500 mm | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 350 mm | 450 mm | 350 mm | 400 mm | 300 mm | 340 mm | 450 mm | 450 mm | 300 mm |
| Buitenbreedte | 928 mm | 988 mm | 928 mm | 828 mm | 528 mm | 1028 mm | 628 mm | 728 mm | 528 mm | 728 mm | 728 mm | 828 mm | 828 mm | 628 mm | 528 mm |
| Externe hoogte | 528 mm | 478 mm | 478 mm | 428 mm | 478 mm | 528 mm | 378 mm | 478 mm | 378 mm | 428 mm | 328 mm | 368 mm | 478 mm | 478 mm | 328 mm |
| venstertype | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam | Schuifraam |
| rolgordijn | 316631 | 316521 | 316621 | 316511 | 316541 | 316641 | 316531 | 316611 | 316501 | 316601 | 316591 | 316561 | 316551 | 316581 | 316571 |
| Hoekradius | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Wanddikte min. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Wanddikte max. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Gewicht in kilogram | 11.8 kg | 11.4 kg | 10.8 kg | 8.9 kg | 6.6 kg | 12.9 kg | 6.2 kg | 8.7 kg | 6.5 kg | 8 kg | 6.4 kg | 7.8 kg | 9.9 kg | 7.7 kg | 4.8 kg |
M316501
510370
318021
M31890
M31625
M318801
M31880
60120
441982
59699
47159
361861
M318500
M316501
M31610
M31619
M31920
M31239
M31720
M318500
M3180002
M31851
M318100
M318000
36167
32260
315931
315924
315920
M66251
M32205
M38072
315930
500331
37825
318813
318112
318113
294842
M31877
M315915
M37833
936292
834511
37000
294503