- Hoogwaardig, zwart aluminium frame
- Vlakke, getinte dubbele acryl beglazing, traploos verstelbaar
- De ruit is naar binnen gebogen en loopt aan de buitenzijde gelijk met het raamkozijn
- Topisolatie door dubbele beglazing
- Optioneel binnenframe met plisségordijn en hor
- Voor wanddikte 30 mm, hoekradius 75 mm
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
Vrije breedte: | 740 mm |
Vrije hoogte: | 390 mm |
Openingshoek:: | 57 ° |
binnenframe: | 318941 |
Hoekradius: | 75 mm |
Gewicht in kilogram: | 4.5 kg |
- Artikelnr.: 31894
- Master-Artikelnummer: M31890
Artikelnr.: | 31894 | 31893 | 31896 | 31895 | 31890 | 31892 | 31897 | 31900 | 31899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgesneden breedte | 800 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 350 mm | 500 mm | 1000 mm | 700 mm | 600 mm |
Hoogte uitsparing | 450 mm | 300 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 400 mm | 450 mm |
Buitenbreedte | 828 mm | 728 mm | 928 mm | 928 mm | 378 mm | 528 mm | 1028 mm | 728 mm | 628 mm |
Externe hoogte | 478 mm | 328 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 428 mm | 478 mm |
Vrije breedte | 740 mm | 640 mm | 840 mm | 840 mm | 290 mm | 440 mm | 940 mm | 640 mm | 540 mm |
Vrije hoogte | 390 mm | 240 mm | 440 mm | 390 mm | 430 mm | 390 mm | 440 mm | 340 mm | 390 mm |
Openingshoek: | 57 ° | 37 ° | 64 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 57 ° | 54 ° | 57 ° |
binnenframe | 318941 | 318931 | 318961 | 318951 | 318901 | 318921 | 318971 | 319001 | 318991 |
Hoekradius | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Wanddikte min. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Wanddikte max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gewicht in kilogram | 4.5 kg | 3.5 kg | 5 kg | 4.7 kg | 2.2 kg | 3 kg | 5.4 kg | 3.7 kg | 3.4 kg |

M318901

M318000

M31650

M316501

M318902

500314

M3180000
500841

50099
65028L

500306

38062

M31650

M318000

M318500

M31920

M318100

M31130

M31344

M318901

M31880

M31120

M31185

3181012

M31619

M316501


318113

M318902

31888

M31855

M31298

M318801

M31239

M31530
M36200

M315915
M318022

318021

M316190

M31625

M319101
52216
522141
52019

38062

360271


319140

315922