- Hoogwaardig, zwart aluminium frame
- Vlakke, getinte dubbele acryl beglazing, traploos verstelbaar
- De ruit is naar binnen gebogen en loopt aan de buitenzijde gelijk met het raamkozijn
- Topisolatie door dubbele beglazing
- Optioneel binnenframe met plisségordijn en hor
- Voor wanddikte 30 mm, hoekradius 75 mm
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
Buitenbreedte: | 828 mm |
Externe hoogte: | 478 mm |
Vrije breedte: | 740 mm |
Vrije hoogte: | 390 mm |
Openingshoek:: | 57 ° |
binnenframe: | 318941 |
Hoekradius: | 75 mm |
Gewicht in kilogram: | 4.5 kg |
- Artikelnr.: 31894
- Master-Artikelnummer: M31890
Artikelnr.: | 31894 | 31893 | 31896 | 31895 | 31890 | 31892 | 31891 | 31897 | 31900 | 31899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgesneden breedte | 800 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 700 mm | 600 mm |
Hoogte uitsparing | 450 mm | 300 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 300 mm | 500 mm | 400 mm | 450 mm |
Buitenbreedte | 828 mm | 728 mm | 928 mm | 928 mm | 378 mm | 528 mm | 528 mm | 1028 mm | 728 mm | 628 mm |
Externe hoogte | 478 mm | 328 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 328 mm | 528 mm | 428 mm | 478 mm |
Vrije breedte | 740 mm | 640 mm | 840 mm | 840 mm | 290 mm | 440 mm | 440 mm | 940 mm | 640 mm | 540 mm |
Vrije hoogte | 390 mm | 240 mm | 440 mm | 390 mm | 430 mm | 390 mm | 260 mm | 440 mm | 340 mm | 390 mm |
Openingshoek: | 57 ° | 37 ° | 64 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 38 ° | 57 ° | 54 ° | 57 ° |
binnenframe | 318941 | 318931 | 318961 | 318951 | 318901 | 318921 | 318911 | 318971 | 319001 | 318991 |
Hoekradius | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Wanddikte min. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Wanddikte max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gewicht in kilogram | 4.5 kg | 3.5 kg | 5 kg | 4.7 kg | 2.2 kg | 3 kg | 2.3 kg | 5.4 kg | 3.7 kg | 3.4 kg |
M318901
M31650
M316501
500314
M318000
M3180000
500841
50099
65028L
500306
38062
38060
M318500
M318901
M31720
M31650
32261
318910
3181012
M31730
M318022
834511
713506
82987
294542
318020
M3180000
M31520
M31710
908962
M31625
M31619
M315960
M31601
M315002
M319101
M319201
M31920
M31880
2022101
E9685
495012
495011
52048
48136
443651
44364