- Artikelnr.: 36247
- Master-Artikelnummer: M36240
Produkteigenschaften:
- Effektive Verdunklung: Integriertes Rollo-System, welches eine effektive Verdunklung garantiert.
- Flexibel: Die roofSTAR 7 Dachhauben können einfach nachgerüstet werden.
- Wasser-Management: Viel Zeit wurde in ein effektives Wasserablauf-System investiert.
- Spoiler-Wirkung: Die standardmäßige Gummi-Dicht-Lippe an der Scharnierseite verhindert den Eintritt von Schwallwasser und minimiert effektiv Fahrgeräusche.
- Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50% reduziert auf nur noch 72 mm.
- Besonders leicht: Das Gewicht wurde um bis zu 2 kg reduziert.
- Mit oder ohne Beleuchtung: Für die roofSTAR 7 wird optional eine hochwertige LED-Beleuchtung angeboten.
Weitere Spezifikationen:
- Abmessungen innen: 814 x 617 x 26 mm
- Öffnungsstellungen: 3
- Öffnungsmechanismus: Bedienbügel oder integrierte Motorisierung
- Dachstärke: 25 -32 mm (optionales Zubehörkit 362401 für Dachstärke 33 - 45 mm)
- Zwangsentlüftung: 0 oder 150 cm²
Artikelnr.: | 36247 | 36246 | 36245 | 36244 | 36243 | 36242 | 36241 | 36240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
motor | Ja | Ja | Ja | Ja | nee | nee | nee | nee |
geforceerde ventilatie | Geen | Geen | Ja | Ja | Geen | Geen | Ja | Ja |
verlichting | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen |
Wanddikte min. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wanddikte max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Uitgesneden breedte | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Hoogte uitsparing | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Externe breedte | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Externe lengte | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
Externe hoogte | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm |
Hoekradius | 4 mm | |||||||
Openingshoek: | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Kleur van het binnenframe | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
Gewicht in kilogram | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg |
kleurenschijf | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint |
M36200
35922
36007
39832
M31851
61199
53046
E4461
36008
M31120
M316190
M315002
M31880
46050
41061
4106005
36165
35920
294541
M38072
71602
71440
294842
M36160
M372729
M372745
390011
3181012
M360001
937971
813309
39830
711490