- Artikelnr.: 36207
- Master-Artikelnummer: M36200
Produkteigenschaften:
- Effektive Verdunklung: Integriertes Rollo-System, welches eine effektive Verdunklung garantiert.
- Flexibel: Die roofSTAR 4 Dachhauben können einfach nachgerüstet werden.
- Wasser-Management: Viel Zeit wurde in ein effektives Wasserablauf-System investiert.
- Spoiler-Wirkung: Die standardmäßige Gummi-Dicht-Lippe an der Scharnierseite verhindert den Eintritt von Schwallwasser und minimiert effektiv Fahrgeräusche.
- Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50% reduziert auf nur noch 72 mm.
- Besonders leicht: Das Gewicht wurde um bis zu 2 kg reduziert.
- Einzigartig: Für die Abmessung 400 x 400 mm ist erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.
- Mit oder ohne Beleuchtung: Für die roofSTAR 4 wird optional eine hochwertige LED-Beleuchtung angeboten.
Weitere Spezifikationen:
- Abmessungen innen: 516 x 513 x 26 mm
- Öffnungsstellungen: 3
- Öffnungsmechanismus: Bedienbügel oder integrierte Motorisierung
- Zwangsentlüftung: 0 oder 150 cm²
Artikelnr.: | 36207 | 36206 | 36205 | 36204 | 36203 | 36202 | 36201 | 36200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
motor | Ja | Ja | Ja | Ja | nee | nee | nee | nee |
geforceerde ventilatie | Geen | Geen | Ja | Ja | Geen | Geen | Ja | Ja |
verlichting | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen |
Wanddikte min. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wanddikte max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Uitgesneden breedte | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Hoogte uitsparing | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Externe breedte | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm |
Externe lengte | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm |
Externe hoogte | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm |
Openingshoek: | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Kleur van het binnenframe | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
Gewicht in kilogram | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
kleurenschijf | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint |
M36240
36167
318027
M31851
35922
E5926
M400277
M400236
M37833
440470
318021
35926
39832
374395
M31594
35923
461730
E4220
57128
398197
398192
39819
59588
571061
53269
467881
461571
38109
361861
360765
360661
36045
36038
36020