- Artikelnr.: 36207
- Master-Artikelnummer: M36200
Produkteigenschaften:
- Effektive Verdunklung: Integriertes Rollo-System, welches eine effektive Verdunklung garantiert.
- Flexibel: Die roofSTAR 4 Dachhauben können einfach nachgerüstet werden.
- Wasser-Management: Viel Zeit wurde in ein effektives Wasserablauf-System investiert.
- Spoiler-Wirkung: Die standardmäßige Gummi-Dicht-Lippe an der Scharnierseite verhindert den Eintritt von Schwallwasser und minimiert effektiv Fahrgeräusche.
- Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50% reduziert auf nur noch 72 mm.
- Besonders leicht: Das Gewicht wurde um bis zu 2 kg reduziert.
- Einzigartig: Für die Abmessung 400 x 400 mm ist erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.
- Mit oder ohne Beleuchtung: Für die roofSTAR 4 wird optional eine hochwertige LED-Beleuchtung angeboten.
Weitere Spezifikationen:
- Abmessungen innen: 516 x 513 x 26 mm
- Öffnungsstellungen: 3
- Öffnungsmechanismus: Bedienbügel oder integrierte Motorisierung
- Zwangsentlüftung: 0 oder 150 cm²
Artikelnr.: | 36207 | 36206 | 36205 | 36204 | 36203 | 36202 | 36201 | 36200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
motor | Ja | Ja | Ja | Ja | nee | nee | nee | nee |
geforceerde ventilatie | Geen | Geen | Ja | Ja | Geen | Geen | Ja | Ja |
verlichting | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen | Ja | Geen |
Wanddikte min. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wanddikte max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Uitgesneden breedte | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Hoogte uitsparing | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Externe breedte | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm |
Externe lengte | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm |
Externe hoogte | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm |
Openingshoek: | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Kleur van het binnenframe | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit |
Gewicht in kilogram | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
kleurenschijf | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint | Getint |
M36240
M36160
35920
39832
36191
36167
360765
39830
E5926
596722
440470
421748
467884
M31851
35926
53047
374395
M31120
M31344
M319101
M31920
35923
57128
53046
398192
571061
461571
42173
36165
36080
360763
360754
360663
360641