- Top price-performance ratio
- 110 W or 170 W power
- High power generation with low weight
- Monocrystalline cells
- PET top layer
- TPT carrier plate
- Including 90 cm connection cable
- With MC4 solar plug and socket
Prices incl. VAT plus shipping costs
| Depth: | 940 mm |
| Width: | 690 mm |
| Height: | 2.5 mm |
| Cable: | Ø 900 mm |
| Nominal voltage (Vmp): | 18 V |
| Rated current (Imp): | 5.89 A |
| Open circuit voltage (Voc): | 20.5 V |
| Weight: | 2.4 kg |
- Order number: 853410
- Master Article Number: M853410
| Order number: | 853413 | 853412 | 853410 |
|---|---|---|---|
| wattage | 170 W | 110 W | 100 W |
| Depth | 1370 mm | 955 mm | 940 mm |
| Width | 700 mm | 700 mm | 690 mm |
| Height | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Cable | Ø 900 mm | ||
| Nominal voltage (Vmp) | 18 V | 18 V | 18 V |
| Rated current (Imp) | 9.48 A | 6.14 A | 5.89 A |
| Open circuit voltage (Voc) | 20.5 V | ||
| Weight | 3.5 kg | 2.5 kg | 2.4 kg |
5250079
83158
84031
39829
853161
850534
373941
M851072
M853030
M90792
M31596
15096
52012