S4 Schuifraam, Dometic-raam, Seitz-raam, Campingraam - S4-Sliding.1450x600L+R
Camping ramen, S4 ramen in bewezen kwaliteit - comfort zonder compromissen
- Binnenframe crème wit
- Met insectengaas en verduisteringsrolluik
- Optimaliseert de thermische isolatie - voldoet aan de normen van de woningbouw
- Schuifraam zonder koudebruggen, dubbele beglazing van acrylglas
- Dometic-Seitz venster, beveiligd tegen vervorming, met stalen inleg
- Dometic-ramen zijn voorzien van vlaksluitende ramen en exposanten
- S4 Installatieramen kunnen links en rechts worden gemonteerd
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
binnenframe: | jawel |
Buitenbreedte in mm: | 1495 |
Externe hoogte in mm: | 633 |
- Artikelnr.: 31297
- Master-Artikelnummer: M31239
De afmeting van het buitenkozijn is ca. 45 mm breder en ca. 33 mm hoger dan de uitsparing!
Artikelnr.: | 31297 | 31295 | 31291 | 31289 | 31285 | 31281 | 31279 | 31277 | 31275 | 31273 | 31271 | 31267 | 31265 | 31263 | 31259 | 31257 | 31255 | 31253 | 31251 | 31249 | 31247 | 31241 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgesneden breedte | 1450 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
Hoogte uitsparing | 600 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 450 | 350 | 600 | 600 | 550 | 450 | 400 | 300 | 600 | 500 | 450 |
Buitenbreedte in mm | 1495 | 1345 | 1245 | 1145 | 1045 | 1045 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 845 | 845 | 795 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 645 | 645 | 545 |
Externe hoogte in mm | 633 | 633 | 633 | 483 | 633 | 533 | 633 | 583 | 533 | 483 | 433 | 483 | 383 | 633 | 633 | 583 | 483 | 433 | 333 | 633 | 533 | 483 |
binnenframe | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel | jawel |

M31650
M31710
M31619
M31880
M31890
M318000
M31302
M31344
M31855
M31185
510202
M31970
M315002
M319101
M318901

M318801
30941
38005

59698
34432
32261
M31015

32263
M31851
802100
612121
294113
53047
46166
59656

31300E
M31720
M61061
M31600
90155
510201