
- Robuuste geanodiseerde aluminium behuizing
- Praktische rolluikuittrekelementen
- Lichtgewicht, compact en snel te openen en te sluiten
- De steunpoten liggen in de luifelbuis
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
samenvatting: | 180 cm cm |
Gewicht in kilogram: | 8.5 kg |
steunpoot: | Ja |
- Artikelnr.: 43770
- Master-Artikelnummer: M43770
Luifelbreedtes: Voor Caddy kR, Citroen Berlingo, Peugeot Partner & Ford Tourneo Connect tot 2013 is een luifelbreedte van 180 cm aanbevolen. Met Caddy Maxi een breedte van 220 cm.
Artikelnr.: | 43770 | 43775 | 43771 | 43776 | 43772 | 43777 | 43780 | 43773 | 43778 | 43781 | 43774 | 43779 | 43721 | 43729 | 43735 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
breedte | 1.8 m | 1.8 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m | 3 m | 3 m | 1.8 m | 2.2 m | 3 m |
behuizingskleur | titanium | titanium | titanium | titanium | titanium | titanium | Diep Zwart | titanium | titanium | Diep Zwart | titanium | titanium | Diep Zwart | Diep Zwart | Diep Zwart |
stoffen kleur | Koningsblauw | Koninklijk Grijs | Koningsblauw | Koninklijk Grijs | Koningsblauw | Koninklijk Grijs | Koninklijk Grijs | Koningsblauw | Koninklijk Grijs | Koninklijk Grijs | Koningsblauw | Koninklijk Grijs | Koninklijk Grijs | Koninklijk Grijs | Koninklijk Grijs |
motor | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
samenvatting | 180 cm cm | 180 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm | 180 cm cm | 225 cm cm | 225 cm cm |
steunpoot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht in kilogram | 8.5 kg | 8.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 14 kg | 14 kg | 8.5 kg | 10.5 kg | 14 kg |
Empfohlenes Zubehör
43398
43398
46208
901171
M42901
437681
75188
83183
919169
90192
707251
43398
M42400
372271
372290
46168
443997
495800
940772
611000
44548
31888
50095
437680
46284
930968
90558
751684
63299
428077
662631
66254
66222
66172
65425
63018
62065
600031