Thule Omnistor 8000 side wall awning / 4,00 m - 6,00 m - Mark.O 8000 5,5m MysticGr
Thule Omnistor awning 8000 5,5m pull-out 2,75m Colour: Mystic grey
- Extraction up to 2.75 m for a larger private area
- A 230V motor with remote control can be retrofitted.
- With cable ducts for 12V cables in the articulated arms.
- The front profile has a drainage system for waste water
- Quick Lock system for easy mounting and adjustment of the support legs
- different adapter sets for many vehicles
- Order number: 4323600
- Master Article Number: M432360
Order number: | 4323600 | 4323602 | 4323610 | 4323640 | 432370 | 4323350 | 4323352 | 4323620 | 4323650 | 4323670 | 432360 | 4323601 | 432361 | 432364 | 432367 | E1623 | 432335 | 4323351 | 432362 | 432368 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engine | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 230 Volt | no | no | no | no |
cloth colour | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Mystic Grey | Sapphire Blue | Sapphire Blue | Sapphire Blue | Sapphire Blue | Sapphire Blue | bluesky | bluesky | bluesky | bluesky | bluesky | Alaska grey | Alaska grey | Alaska grey | Alaska grey | Alaska grey |
support leg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
housing colour | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | Anodized | White | White | White | White |
abstract | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
width | 550 cm | 600 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 550 cm | 600 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 550 cm | 600 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 550 cm | 550 cm | 600 cm | 400 cm | 500 cm |
42588
M42826

651006

M426725
M31590
M3180000

SA407
M31520
M31510
M31598
M315960
M31596
M318901
840210
80269
936946
428259
70659
65100
594960
432328
374090
37409
E482
936283
M52400
M43236
M432355
M42825
M42820