Prices incl. VAT plus shipping costs
Total width: | 1155 mm |
Size: | 8 |
Pad width: | 1105 mm |
Sleeping surface : | 195x126 cm |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden kann. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inkl. Montage.
- Order number: 5045060
- Master Article Number: M5045000
Montage-Zubehör:
- Gleitschienen-Satz Grizzly: Art.-Nr. 58326
- Bodenadaption aus Stahl: Rechts Typ 1 Art.-Nr. 58327 / Mitte Typ 2 Art.-Nr. 583271
- Befestigungssatz: Art.-Nr. 58328
Optionales Zubehör:
- Schublade: Art.-Nr. 5045090
- Frontblende: Art.-Nr. 5045080
Order number: | 5045060 | 5045050 | 5045061 | 5045062 | 5045052 | 5045000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total width | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
Size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RHD/LHD | Left-hand drive | Left-hand drive | Right-hand drive | Right-hand drive | Right-hand drive | Left-hand drive |
upholstery fabric | Caluma | Tunja | Caluma | Caluma | Tunja | Classic |
Pad width | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm |
Sleeping surface | 195x126-126 cm | 195x126-126 cm | 195x126-126 cm | 195x126-126 cm | 195x126-126 cm | 195x126-126 cm |
Vehicle with 2 heat exchangers | No | No | Yes | No | No | No |
583282
9191684
46309
463176
66400
461402
67065
11113
M461331
M5040500
45833
936287
71407
713852
71246
71245
67053
15089
71396
71225
71223
59478
59236
59230
58327
53043