- Voor een complete multimedia-ervaring
- WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (kabel), DVB-T2 met HD (terrestrisch)
- Brede kijkhoek
- Extra slanke behuizing
- Android-systeem
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
Stroomverbruik (watt): | 48 W |
Energieverbruik kWh / jaar: | 26 kWh/Jahr |
Resolutie (pixels): | 1920x1080 px |
tuner: | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
Breedte: | 638 mm |
Hoogte: | 416 mm |
Diepte: | 187 mm |
Gewicht in kilogram: | 3.8 kg |
verbinding: | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 |
Energie-efficiëntieklasse: | F |
- Artikelnr.: 49886
- Master-Artikelnummer: M49881
Artikelnr.: | 49886 | 49885 | 49883 | 49881 |
---|---|---|---|---|
Scherm in inches | 27 " | 23.6 " | 21.5 " | 18.5 " |
Stroomverbruik (watt) | 48 W | 36 W | 36 W | 36 W |
Energieverbruik kWh / jaar | 26 kWh/Jahr | 21 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Resolutie (pixels) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1366x768-768 px |
tuner | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
Breedte | 638 mm | 551 mm | 502 mm | 436 mm |
Hoogte | 416 mm | 369 mm | 297 mm | 304 mm |
Diepte | 187 mm | 180 mm | 450 mm | 160 mm |
Gewicht in kilogram | 3.8 kg | 2.8 kg | 2.3 kg | 1.9 kg |
verbinding | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 |
Energie-efficiëntieklasse | F | F | F | F |
M490005
49839
M490013
495339
713505
46054
53047
M61061
495089
495087
64061
46053
46013
42190
912201
49633
495012
71177
66146
61101
532381
53044
510071
49687
496861
49670
493940
47036
47025
46758
46044
46018
925590