Dometic awning Perfect Roof 2000 - PR2000 *we.2,65 grey
Prostor 350, case white, cloth Grey Waves
- Large extension length - lots of shade
- Plastic end caps
- Support legs integrated in awning front strip
- Colourfast cloth without welded seam
Prices incl. VAT plus shipping costs
abstract: | 200 cm |
support leg: | Yes |
- Order number: 44700
- Master Article Number: M44700
Order number: | 44700 | 447006 | 44701 | 447016 | 44702 | 447028 | 44703 | 447037 | 447038 | 447039 | 44704 | 447040 | 447004 | 447012 | 447014 | 447026 | 447032 | 447034 | 447046 | 447047 | 447017 | 447027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engine | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
cloth colour | greywaves | horizongrey | greywaves | horizongrey | greywaves | horizongrey | greywaves | horizongrey | horizongrey | horizongrey | greywaves | greywaves | horizongrey | greywaves | horizongrey | horizongrey | greywaves | horizongrey | horizongrey | horizongrey | greywaves | horizongrey |
support leg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
housing colour | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver | anthracite | anthracite |
abstract | 200 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
width | 265 cm | 265 cm | 300 cm | 300 cm | 325 cm | 325 cm | 350 cm | 350 cm | 375 cm | 400 cm | 375 cm | 400 cm | 265 cm | 300 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | 350 cm | 375 cm | 400 cm | 300 cm | 325 cm |
447031
M43840
M93822
4470281
436261
447018
M51686
M51032
M318000
M31619
905571
E3521
E10355
937981
936946
90558
82279
670042
438769
436290
436277
436260
428075
428066
428065
670451
64311
61152
447019
447005
44364
43898
43889
43882