
- High-quality PVC cloth material
- Robust sealing
- Clamping profile ensures perfect roof sealing
- Incl. wind screen and wheel cover
- Side window with mosquito net and foil cover
- Order number: 42901
- Master Article Number: M42901
A clamping profile ensures the connection of the side wall with the awning fabric for a perfect roof waterproofing. The side parts slide into the clamping profile, the front wall is pulled into the front profile of the awning. 350 cm wide and wider, the door can be used left and right.
ATTENTION: Side and front walls must be ordered separately!
Order number: | 42901 | 42903 | 429011 | 429031 | 429051 | 429055 | 42900 | 429014 | 42902 | 429021 | 429022 | 429024 | 429025 | 42904 | 429041 | 429042 | 429043 | 429044 | 429045 | 42905 | 429052 | 429054 | 42906 | 429061 | 429062 | 429064 | 429065 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 250 cm | 275 cm | 250 cm | 250 cm | 275 cm | 275 cm | 300 cm | 250 cm | 250 cm | 275 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 250 cm | 275 cm | 275 cm | 250 cm | 250 cm | 275 cm | 275 cm | 300 cm |
for awning width | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Mounting height | 215-230 cm | 245-260 cm | 215-230 cm | 245-260 cm | 275-290 cm | 275-290 cm | 230-250 cm | 215-230 cm | 230-245 cm | 230-245 cm | 230-245 cm | 230-245 cm | 230-245 cm | 260-275 cm | 260-275 cm | 260-275 cm | 260-275 cm | 260-275 cm | 260-275 cm | 275-290 cm | 275-290 cm | 275-290 cm | 290-310 cm | 290-310 cm | 290-310 cm | 290-310 cm | 290-310 cm |
Weight in kilogram | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
For type | TO5003/5200 | TO5003/5200 | TO6200/6300 | TO6200/6300 | TO6200/6300 | TO9200 | TO6200/6300 | TO8000 | TO5003/5200 | TO6200/6300 | TO6900 | TO8000 | TP9200 | TO5003/5200 | TO6200/6300 | TO6900 | TO8000 | TO8000 | TO9200 | TO5003/5200 | TO6900 | TO8000 | TO5003/5200 | TO6200/6300 | TO6900 | TO8000 | TO9200 |
Recommended Accessories
E4610
M42915
M516026
46168
M315004
M315002
940772
611000
44548
31888
50095
428077
38001
65425
62065
59698
59478
594711
57055
57025
48113
480833
44355
44143
433012
42173
38100
E6231
934851
917049
914456
91358
912151
904490
901171