- Hochwertiger, schwarzer Aluminiumrahmen
- Schwarz getöntes UV-Schutz-Acrylglas (Doppelwandig)
- Scheibe ist nach innen gewölbt und schließt außen flächenbündig mit dem Fensterrahmen ab
- Top Isolation durch doppelte Verglasung
- Mit E-Prüfzeichen
- Optional erhältlich: Aluminium Innenrahmen mit Plissee-Rollo und Moskitonetz
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Gesamtbreite: | 527 mm |
Gesamthöhe: | 477 mm |
Öffnungswinkel: | 60 ° |
Rollo (Art. Nr.): | 3180010 |
Gewicht: | 3.8 kg |
- Artikel-Nr.: 318001
- Master-Artikelnummer: M318000
Artikel-Nr.: | 318001 | 318012 | 318000 | 318010 | 318005 | 318016 | 318004 | 318015 | 318003 | 318014 | 318002 | 318013 | 318009 | 318008 | 318007 | 318006 | 318017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 460 mm | 1100 mm | 900 mm | 1000 mm | 800 mm | 900 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 350 mm | 1450 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1000 mm |
Ausschnittmaß Höhe | 450 mm | 450 mm | 350 mm | 220 mm | 450 mm | 500 mm | 800 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 300 mm | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm |
Gesamtbreite | 527 mm | 627 mm | 527 mm | 487 mm | 1127 mm | 927 mm | 1027 mm | 827 mm | 927 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 377 mm | 1477 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1027 mm |
Gesamthöhe | 477 mm | 477 mm | 377 mm | 247 mm | 477 mm | 527 mm | 827 mm | 477 mm | 477 mm | 477 mm | 427 mm | 327 mm | 527 mm | 577 mm | 527 mm | 327 mm | 527 mm |
Öffnungswinkel | 60 ° | 68 ° | 36 ° | 37 ° | 60 ° | 70 ° | 47 ° | 68 ° | 60 ° | 68 ° | 47.5 ° | 37 ° | 70 ° | 50 ° | 65 ° | 37 ° | 70 ° |
Rollo (Art. Nr.) | 3180010 | 31800120 | 3180000 | 31800100 | 3180050 | 31800160 | 3180040 | 31800150 | 3180030 | 31800140 | 3180020 | 31800130 | 3180090 | 3180080 | 3180070 | 3180060 | 31800170 |
Wandstärke min. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Wandstärke max. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Gewicht | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.1 kg | 2 kg | 6.9 kg | 5.8 kg | 11.1 kg | 4.9 kg | 5.9 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 3.4 kg | 2.9 kg | 11.1 kg | 8.89 kg | 5.34 kg | 6.3 kg |
M3180000
M31625
52216
522141
38062
94001
922198
M3180002
63164
M31890
M318901
63109
500840
936287
61199
70545
705098
705065
50071
29479
820378
M3180000
3181012
34435
M318022
M31910
M50015
39833
M318100
M316190
M31650
M31920
38062
32261
M31185
318913
318113
1569004
M36160
929633
59682
59263
M318902
M3180002
M360001
M921085
59675
M400236
93958
921612
834511
6500320
6500310
650019
464350
37003
37002
82987
E100338
5402550
294542