- Hochwertiger, schwarzer Aluminiumrahmen
- Flache, getönte Doppel-Acrylverglasung, stufenlos verstellbar
- Scheibe ist nach innen gewölbt und schließt außen flächenbündig mit dem Fensterrahmen ab
- Top Isolation, da doppelte Verglasung
- Optionaler Innenrahmen mit Plissee-Rollo und Moskitonetz
- Für Wandstärke 30-32 mm, Eckradius 75 mm
- E-Prüfzeichen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Durchsichtmaß Breite: | 740 mm |
Durchsichtmaß Höhe: | 390 mm |
Öffnungswinkel: | 57 ° |
Innenrahmen: | 318941 |
Eckradius: | 75 mm |
Gewicht: | 4.5 kg |
- Artikel-Nr.: 31894
- Master-Artikelnummer: M31890
Artikel-Nr.: | 31894 | 31896 | 31895 | 31890 | 31892 | 31897 | 31900 | 31899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 350 mm | 500 mm | 1000 mm | 700 mm | 600 mm |
Ausschnittmaß Höhe | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 400 mm | 450 mm |
Gesamtbreite | 828 mm | 928 mm | 928 mm | 378 mm | 528 mm | 1028 mm | 728 mm | 628 mm |
Gesamthöhe | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 428 mm | 478 mm |
Durchsichtmaß Breite | 740 mm | 840 mm | 840 mm | 290 mm | 440 mm | 940 mm | 640 mm | 540 mm |
Durchsichtmaß Höhe | 390 mm | 440 mm | 390 mm | 430 mm | 390 mm | 440 mm | 340 mm | 390 mm |
Öffnungswinkel | 57 ° | 64 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 57 ° | 54 ° | 57 ° |
Innenrahmen | 318941 | 318961 | 318951 | 318901 | 318921 | 318971 | 319001 | 318991 |
Eckradius | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Wandstärke min. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Wandstärke max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gewicht | 4.5 kg | 5 kg | 4.7 kg | 2.2 kg | 3 kg | 5.4 kg | 3.7 kg | 3.4 kg |
M318901
M318000
M31650
M316501
M318902
500314
M3180000
500841
50099
65028L
500306
38062
318019
M318902
M31910
M315915
M31650
M318901
M318000
M3180000
M31920
M36200
32263
318021
M3181000
M318100
M31120
M31619
315922
M32200
M31610
M31185
315930
35935
35936
318033

318913
M32110
M36240
318027
39835
M31590
M31344
M31710
35916
M316501
M31880
36191
360271
35231
315931