- Integriertes Verdunkelungssystem (Plissee)
- Integrierter Insektenschutz (Plissee)
- Teleskopaussteller manuell
- Doppelt verglastes Einbaufenster, Scheibe nach außen gewölbt
- UV-beständig, Lichtdurchlässigkeit: 40%
- E-Prüfzeichen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Gesamtbreite: | 529 mm |
Gesamthöhe: | 379 mm |
Durchsichtmaß Breite: | 375 mm |
Durchsichtmaß Höhe: | 225 mm |
Öffnungswinkel: | 60 ° |
Innenrahmen: | Ja |
Eckradius: | 12 mm |
Gewicht: | 4 kg |
- Artikel-Nr.: 318580
- Master-Artikelnummer: M31855
Fahrzeugtyp: Universal
Empfohlenes Montagezubehör:
- Kantenschutz: Art.-Nr. 294541
- Reiniger: Art.-Nr. 29415
- Klebeset (2x pro Fenster): Art.-Nr. 294841
- Set aus Reiniger und 2x Klebeset: 294000
Artikel-Nr.: | 318580 | 318582 | 318581 | 31869 | 31858 | 31868 | 31857 | 31859 | 31855 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite | 502 mm | 902 mm | 502 mm | 1452 mm | 502 mm | 1202 mm | 902 mm | 702 mm | 1102 mm |
Ausschnittmaß Höhe | 352 mm | 552 mm | 302 mm | 552 mm | 452 mm | 502 mm | 452 mm | 402 mm | 452 mm |
Gesamtbreite | 529 mm | 929 mm | 529 mm | 1479 mm | 529 mm | 1229 mm | 929 mm | 729 mm | 1129 mm |
Gesamthöhe | 379 mm | 579 mm | 329 mm | 579 mm | 479 mm | 529 mm | 479 mm | 429 mm | 479 mm |
Durchsichtmaß Breite | 375 mm | 775 mm | 375 mm | 1375 mm | 375 mm | 1075 mm | 775 mm | 575 mm | 975 mm |
Durchsichtmaß Höhe | 225 mm | 425 mm | 175 mm | 425 mm | 325 mm | 375 mm | 325 mm | 275 mm | 325 mm |
Öffnungswinkel | 60 ° | 70 ° | 32 ° | 70 ° | 70 ° | 78 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Innenrahmen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eckradius | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Wandstärke min. | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Wandstärke max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gewicht | 4 kg | 7.3 kg | 3.8 kg | 11.5 kg | 4.2 kg | 9.2 kg | 7 kg | 5.5 kg | 8.5 kg |
50030
294449
294105
31888
8202110
51607
50013
46514
46508
912095
82055
820374
M31890
M32200
M31625
M318100
M318000
M31650
M31920
M31185
34435
M315915
M31880
32263
M316501
M318901
M319201
32265
M31298
318913
1569001
294117
M3180002
910094
M31877
M372462
318020
M3181000
53047
39834
39837
500314
M3180000
M31130
M39800
M31120
M31344
M316190