
- CB-Serie: Silber (Art. Nr. 852382 mit schlanker Bauform)
- Full Black Serie: Schwarz beschichtet
- Monokristalline Zellen
- Getempertes Glas
- Geschützter Anschluss mit 1 m Kabel (2x 2,5mm²)
- Leistung: 100 bis 190 Watt
- 25 Jahre Hestellerleistungsgarantie (Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe: | 1640 mm |
Breite: | 545 mm |
Höhe: | 35 mm |
Wirkungsgrad: | 22.4 % |
Nennspannung (Vmp): | 19.43 V |
Nennstrom (Imp): | 7.98 A |
Kurzschlussstrom (Isc): | 8.45 A |
Leerlaufspannug (Voc): | 23.52 V |
Gewicht: | 10.5 kg |
Solarmodul: | Full-Black |
Farbe: | Schwarz |
- Artikel-Nr.: 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
- Mehr Ertrag bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung durch höhere Ladespannung
- Integrierte Bypassdioden. Diese umgehen bei Teilabschattung, Verschmutzung oder Defekt den hohen Zellenwiderstand und sorgen so für optimale Ladung.
Artikel-Nr.: | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 155 W |
Tiefe | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1640 mm |
Breite | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
Höhe | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kabellänge | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m |
Wirkungsgrad | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22 % |
Nennspannung (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.8 V |
Nennstrom (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 7.83 A |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 8.30 A |
Leerlaufspannug (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.96 V |
Gewicht | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 10.5 kg |
Solarmodul | Full-Black | Full-Black | Full-Black | CB-Serie Silber | CB-Serie Silber |
Farbe | Schwarz | Schwarz |
M85006

852394
M85334
852860
852369
852388
M84033
315923
M85317
M85100
85227
46518
46525
465774
465779
465778
82264
850912
851090
850234
8523900
8523899
81453
467614
M851072
M853030
M912149
M912145
M853410
M31601
660510
60120
465101
465100
81409
64311
64113
465612
465163