- Alle Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt
- Aluminium Halteprofil (schwarz) bereits vorinstalliert
- 6m Kabel (2 x 2,5 mm²) vorinstalliert
- Komplett schwarzes Design
- Leistungsgarantie: Nach 25 Jahren noch 80% Leistung
- Super Preis-Leistungsverhältnis
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe: | 1560 mm |
Breite: | 700 mm |
Höhe: | 64 mm |
Nennspannung (Vmp): | 18 V |
Nennstrom (Imp): | 10.27 A |
Kurzschlussstrom (Isc): | 11 A |
Leerlaufspannug (Voc): | 21.6 V |
Gewicht: | 14 kg |
Laderegler: | LS2024EU |
Kabeldurchführung: | 850493 |
Farbe: | Schwarz |
- Artikel-Nr.: 840341
- Master-Artikelnummer: M84033
Artikel-Nr.: | 84034 | 840340 | 840330 | 840341 |
---|---|---|---|---|
Leistung | 155 W | 120 W | 185 W | |
Tiefe | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm | |
Breite | 590 mm | 590 mm | 700 mm | |
Höhe | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm | |
Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | |
Wirkungsgrad | 22.7 % | 22.7 % | ||
Nennspannung (Vmp) | 23.9 V | 18.8 V | 18 V | |
Nennstrom (Imp) | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 6.81 A | 6.7 A | 11 A | |
Leerlaufspannug (Voc) | 28 V | 22 V | 21.6 V | |
Gewicht | 12 kg | 10 kg | 14 kg | |
Laderegler | LS2024EU | |||
Kabeldurchführung | 850493 | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
M853030
M85224
M85006
831801
315923
M85317
M85334
85227
852860
46518
46525
465774
465779
465778
852369

852394
82264
821826
851090

853300

850832
850234
8523900
81457
851321
851310
851010
81453
467614
M851580
M853016
M912149
M912145
M31601
465101
465100
81409
800724
465612
465163