- Alle Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt
- Aluminium Halteprofil (schwarz) bereits vorinstalliert
- 6m Kabel (2 x 2,5 mm²) vorinstalliert
- Komplett schwarzes Design
- Leistungsgarantie: Nach 25 Jahren noch 80% Leistung
- Super Preis-Leistungsverhältnis
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe: | 1370 mm |
Breite: | 688 mm |
Höhe: | 64 mm |
Nennspannung (Vmp): | 18 V |
Nennstrom (Imp): | 7.77 A |
Kurzschlussstrom (Isc): | 8.4 A |
Leerlaufspannug (Voc): | 21.6 V |
Gewicht: | 12 kg |
Laderegler: | LS1012EU |
Kabeldurchführung: | 850493 |
Farbe: | Schwarz |
- Artikel-Nr.: 84034
- Master-Artikelnummer: M84033
Artikel-Nr.: | 84034 | 840340 | 840330 | 840341 |
---|---|---|---|---|
Leistung | 140 W | 155 W | 120 W | 185 W |
Tiefe | 1370 mm | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm |
Breite | 688 mm | 590 mm | 590 mm | 700 mm |
Höhe | 64 mm | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm |
Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Wirkungsgrad | 22.7 % | 22.7 % | ||
Nennspannung (Vmp) | 18 V | 23.9 V | 18.8 V | 18 V |
Nennstrom (Imp) | 7.77 A | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.4 A | 6.81 A | 6.7 A | 11 A |
Leerlaufspannug (Voc) | 21.6 V | 28 V | 22 V | 21.6 V |
Gewicht | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 14 kg |
Laderegler | LS1012EU | LS2024EU | ||
Kabeldurchführung | 850493 | 850493 | ||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
852388
900630
467429
M420600
45822
M821612
52599
814560
929610
44577
M372359
937911
M840313
M31706
M851072
821820
80287
713545
M37226
850921
813740
76000
13252
93792
93791