- Alle Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt
- Aluminium Halteprofil (schwarz) bereits vorinstalliert
- 6m Kabel (2 x 2,5 mm²) vorinstalliert
- Komplett schwarzes Design
- Leistungsgarantie: Nach 25 Jahren noch 80% Leistung
- Super Preis-Leistungsverhältnis
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe: | 1560 mm |
Breite: | 700 mm |
Höhe: | 64 mm |
Nennspannung (Vmp): | 18 V |
Nennstrom (Imp): | 10.27 A |
Kurzschlussstrom (Isc): | 11 A |
Leerlaufspannug (Voc): | 21.6 V |
Gewicht: | 14 kg |
Laderegler: | LS2024EU |
Kabeldurchführung: | 850493 |
Farbe: | Schwarz |
- Artikel-Nr.: 840341
- Master-Artikelnummer: M84033
Artikel-Nr.: | 84034 | 840340 | 840330 | 840341 |
---|---|---|---|---|
Leistung | 155 W | 120 W | 185 W | |
Tiefe | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm | |
Breite | 590 mm | 590 mm | 700 mm | |
Höhe | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm | |
Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | |
Wirkungsgrad | 22.7 % | 22.7 % | ||
Nennspannung (Vmp) | 23.9 V | 18.8 V | 18 V | |
Nennstrom (Imp) | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 6.81 A | 6.7 A | 11 A | |
Leerlaufspannug (Voc) | 28 V | 22 V | 21.6 V | |
Gewicht | 12 kg | 10 kg | 14 kg | |
Laderegler | LS2024EU | |||
Kabeldurchführung | 850493 | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
M85224
852388
852370
M851580
853041
M85317
85250
852369
851107
851099
851086
8523900
8523899
851310
851005
850732