- Breiten bis 500 cm
- Einstellbarer Ausfallwinkel
- Ab 375 cm mit zusätlichen Spannarmen für perfekt gespanntes Markisentuch
- 3 Stützfuß zur Erhöhung der Stabilität ab 375 cm Breite möglich
- Integrierte Regenrinne in der Frontleiste
- Artikel-Nr.: 428330
- Master-Artikelnummer: M42830
| Artikel-Nr.: | 428330 | 428331 | 428316 | 428317 | 428314 | 428315 | 428312 | 428313 | 428332 | 428333 | 428311 | 423830 | 428307 | 428308 | 428341 | 428342 | 428320 | 42830 | 428340 | 428305 | 428306 | 428303 | 428304 | 42831 | 428301 | 428323 | 42832 | 428302 | 42833 | 428343 | 428321 | 42834 | 428344 | 428322 | 428318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszug | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
| Breite | 3.5 m | 3.75 m | 4.25 m | 4.5 m | 3.75 m | 4 m | 3.25 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 3 m | 4.25 m | 4.5 m | 5 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.5 m | 2.6 m | 3 m | 4 m | 4.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 2.6 m | 3 m | 4.5 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.75 m | 3.75 m | 2.6 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Gehäusefarbe | Silber eloxiert | Silber eloxiert | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber eloxiert | Silber eloxiert | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Silber eloxiert | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber eloxiert | Silber eloxiert | Weiß | Silber eloxiert | Schwarz | Silber eloxiert | Schwarz | Schwarz | Silber eloxiert | Weiß |
| Tuchfarbe | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau |
| Gewicht | 26.8 kg | 28.5 kg | 31.8 kg | 33 kg | 28.5 kg | 30.5 kg | 25.1 kg | 26.8 kg | 30.5 kg | 33 kg | 24.1 kg | 31.8 kg | 33 kg | 35.6 kg | 25.1 kg | 26.8 kg | 26.8 kg | 20.6 kg | 24.1 kg | 30.5 kg | 31.8 kg | 26.8 kg | 28.5 kg | 20.6 kg | 24.1 kg | 33 kg | 25.1 kg | 25.1 kg | 25.1 kg | 28.5 kg | 28.5 kg | 20.6 kg | 30.5 kg | 30.5 kg | 35.6 kg |
Adapter für Omnistor Dachmarkisen 6200/6300 - VW Crafter ab 2017 EU
43048
Dometic Perfectwall 1500 - Wandmarkise
M44711
Dometic Markise Perfect Roof 2000
M44701
Prostor 350 - Dachmarkise für Vans / Wohnmobile
M44700
Thule Veduta, Komplett für TO 6300/6200
M431825
Motorkit für Thule Omnistor 8000
M426718
Markisenmotoren für F45S und F45L - Compact und Advanced Versionen
M436308
Markise Thule Omnistor 5200 - Länge: 3,15 m - Gehäuse: Anthrazit - Tuchfarbe: Mystic Grey
42669
Markise Omnistor 8000 mit Motor weiß, 4,5m Tuch Mystic Grey
432401
Adapter für Omnistor Dachmarkisen 6200/6300 - VW Crafter ab 2017 EU
43048
Thule Omnistor Wandmarkise mit Motor, 4,5 m, Gehäuse weiß, Tuch Mystic Grey
42597
Thule Transformations Kit für Thule SmartClamp System
41108
LED Montageschiene für Thule Omnistor 6200
43889
Dichtband, 2x2m
43292
Markisen-Adapter Thule-Omnistor Dachmarkisen 2,5 - 6 m an Adria Wohnwagen
43134
Flacher Adapter Omnistor 6002/6900 für Fiat Ducato und Baugleiche ab 2007
430093
Aktiv-Träger-Profil Set je 40 cm - 4er Set
41303
Längsschienen inkl.Montagekit f.Dachträger m.Markisenpaket
41104