- Für ein rundes Multimedia-Erlebnis
- WiFi, DVB-S2 (SAT), DVB-C (Kabel), DVB-T2 mit HD (Terrestrial)
- Großer Betrachtungswinkel
- Extra schmales Gehäuse
- Android System
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stromaufnahme: | 48 W |
Energieverbrauch: | 26 kWh/Jahr |
Auflösung (Pixel): | 1920x1080 px |
Tuner: | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
Breite: | 638 mm |
Höhe: | 416 mm |
Tiefe: | 187 mm |
Gewicht: | 3.8 kg |
Anschluss: | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 |
Energieeffizienzklasse: | F |
- Artikel-Nr.: 49886
- Master-Artikelnummer: M49881
Artikel-Nr.: | 49886 | 49885 | 49883 | 49881 |
---|---|---|---|---|
Bildschirm in Zoll | 27 " | 23.6 " | 21.5 " | 18.5 " |
Stromaufnahme | 48 W | 36 W | 36 W | 36 W |
Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr | 21 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Auflösung (Pixel) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1366x768-768 px |
Tuner | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
Breite | 638 mm | 551 mm | 502 mm | 436 mm |
Höhe | 416 mm | 369 mm | 297 mm | 304 mm |
Tiefe | 187 mm | 180 mm | 450 mm | 160 mm |
Gewicht | 3.8 kg | 2.8 kg | 2.3 kg | 1.9 kg |
Anschluss | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 | HDMI, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x CI+ Slot, 1x AV, 1x RJ45 |
Energieeffizienzklasse | F | F | F | F |
M490005
49839
M490013
495339
495338
713505
46054
53047
M61061
495089
495087
64061
46053
46052
46013
42190
912201
49633
495012
71177
66146
61101
532381
53044
510071
49687
496861
49670
493940
47036
47025
46758
46044
46019
46018
32261