- Unverwüstliche Kunsstofffaser, speziell ummantelt
- Strapazierfähig, verrottungsfest, UV-beständig
- Besonders pflegeleicht
- Bequem zuschneidbar
- Sehr angenehm beim Barfuß-Laufen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Material: | PVC/Textilene |
Materialstärke: | 480 g/qm |
- Artikel-Nr.: 905041
- Master-Artikelnummer: M90504
Weitere Spezifikationen:
- Material: 70% PVC und 30% Textilene
Artikel-Nr.: | 905041 | 905043 | 905042 | 905045 | 904165 | 905044 | 904164 | 905047 | 904167 | 905046 | 904166 | 905048 | 90504 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 250 cm |
Länge | 400 cm | 600 cm | 500 cm | 600 cm | 650 cm | 550 cm | 600 cm | 750 cm | 800 cm | 650 cm | 750 cm | 800 cm | 300 cm |
Material | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene |
Materialstärke | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm |
Farbe | Grau | Grau | Grau | Grau | Blau/Weiß | Grau | Blau/Weiß | Grau | Blau/Weiß | Grau | Blau/Weiß | Grau | Grau |
Mit Packtasche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
461941
707170
94108
94107
904489
929615
929607
M51680
92538
440311
M37230
44566
919172
36100
E9583
E5692
E8079
398192
64301
5250079
5250049
522141
52091
520101
46190
13208226
E1887
94107
92546
9101082
910108
M532870
M5210709
M31185