- Unverwüstliche Kunsstofffaser, speziell ummantelt
- Strapazierfähig, verrottungsfest, UV-beständig
- Besonders pflegeleicht
- Bequem zuschneidbar
- Sehr angenehm beim Barfuß-Laufen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Material: | PVC/Textilene |
Materialstärke: | 480 g/qm |
- Artikel-Nr.: 905043
- Master-Artikelnummer: M90504
Weitere Spezifikationen:
- Material: 70% PVC und 30% Textilene
Artikel-Nr.: | 905043 | 905042 | 905045 | 904165 | 905044 | 905047 | 904167 | 905046 | 905048 | 90504 | 905041 | 905051 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 250 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 250 cm | 250 cm | 350 cm |
Länge | 600 cm | 500 cm | 600 cm | 650 cm | 550 cm | 750 cm | 800 cm | 650 cm | 800 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm |
Material | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene | PVC/Textilene |
Materialstärke | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm | 480 g/qm |
Farbe | Grau | Grau | Grau | Blau/Weiß | Grau | Grau | Blau/Weiß | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau/Anthrazit |
Mit Packtasche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
461941
707170
94108
94107
904489
M90516
904335
905194
905189
M945211
M905151
94916
M905184
904353
M900161
926292
9001793
65254
63137
43300
945014
936547
904489
90108
9001782
M90501
M90430
M904015