- CB-Serie: Silber (Art. Nr. 852382 mit schlanker Bauform)
- Full Black Serie: Schwarz beschichtet
- Monokristalline Zellen
- Getempertes Glas
- Geschützter Anschluss mit 1 m Kabel (2x 2,5mm²)
- Leistung: 100 bis 190 Watt
- 25 Jahre Hestellerleistungsgarantie (Nach 25 Jahren noch 80% Leistung)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tiefe: | 1640 mm |
Breite: | 545 mm |
Höhe: | 35 mm |
Wirkungsgrad: | 22.4 % |
Nennspannung (Vmp): | 19.43 V |
Nennstrom (Imp): | 7.98 A |
Kurzschlussstrom (Isc): | 8.45 A |
Leerlaufspannug (Voc): | 23.52 V |
Gewicht: | 10.5 kg |
Solarmodul: | Full-Black |
- Artikel-Nr.: 852390
- Master-Artikelnummer: M85224
- Mehr Ertrag bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung durch höhere Ladespannung
- Integrierte Bypassdioden. Diese umgehen bei Teilabschattung, Verschmutzung oder Defekt den hohen Zellenwiderstand und sorgen so für optimale Ladung.
Artikel-Nr.: | 852390 | 852392 | 85239 | 852391 | 852393 | 852387 | 852389 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 155 W | 170 W | 120 W | 170 W | 190 W | 115 W | 155 W |
Tiefe | 1640 mm | 1755 mm | 1400 mm | 1755 mm | 1175 mm | 1580 mm | 1640 mm |
Breite | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 840 mm | 410 mm | 545 mm |
Höhe | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kabellänge | 6 m | 6 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Wirkungsgrad | 22.4 % | 22.4 % | 20.7 % | 22 % | 22.4 % | 22.2 % | 22 % |
Nennspannung (Vmp) | 19.43 V | 19.8 V | 19.39 V | 19.85 V | 19.26 V | 17.62 V | 19.8 V |
Nennstrom (Imp) | 7.98 A | 8.59 A | 6.19 A | 8.56 A | 9.87 A | 6.53 A | 7.83 A |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.45 A | 9.03 A | 6.63 A | 9.02 A | 10.46 A | 6.92 A | 8.30 A |
Leerlaufspannug (Voc) | 23.52 V | 24.16 V | 23.47 V | 24.18 V | 23.31 V | 21.33 V | 23.96 V |
Gewicht | 10.5 kg | 11.3 kg | 9 kg | 11.3 kg | 11.8 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
Solarmodul | Full-Black | Full-Black | Full-Black | CB-Serie Silber | Full-Black | CB-Serie Silber Slim | CB-Serie Silber |
M85317
M853410
852388
840303
M85334
M85159
60120
M85100
495054
440623
85279
85269
851406
84031
440411
495053
85278
850911
M851072
814137
853003
M31130
85261
49182
495050
493271
44246
E7410
440368
44265
44074
104901
E900
851405
830331
M85367
M85280