- Elegantes Gehäuse mit geringen Abmessungen
- Gleiche Gehäusemaße für alle Markisenbreiten
- Große Gewichtsersparnis bei Markisen ab 4 m Breite
- Ideal für Fiat Ducato, Mercedes Benz und Wohnwagen
- Großer Auszug mit viel Schattenfläche
- Stoß- und schlagfeste Aluminium Endkappen
- Tuch ohne Schweißnaht an einem Stück
- Farbechtes, wasserdichtes, waschbares und verrottungsfestes Tuch
- Ausbau zum Markisenvorzelt möglich
- Artikel-Nr.: 447272
- Master-Artikelnummer: M44724
Artikel-Nr.: | 44733 | 447262 | 447272 | 447282 | 447292 | 447302 | 447312 | 438428 | 438429 | 447274 | 447284 | 44732 | 438496 | 44734 | 44735 | 447321 | 447331 | 447351 | 447322 | 447332 | 447342 | 447352 | 447323 | 447333 | 447353 | 44729 | 438423 | 438424 | 438425 | 438426 | 438427 | 438433 | 438436 | 438437 | 44726 | 44728 | 438422 | 44730 | 44731 | 438482 | 438483 | 438484 | 438485 | 438486 | 438487 | 438495 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 3.75m | 3.5m | 3.75m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 3.75m | 4m | 3.75m | 4m | 3.5m | 5m | 4m | 4.5m | 3.5m | 3.75m | 4.5m | 3.5m | 3.75m | 4m | 4.5m | 3.5m | 3.75m | 4.5m | 4.5m | 3.75m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 3.75m | 5m | 5.5m | 3.5m | 4m | 3.5m | 5m | 5.5m | 3.5m | 3.75m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 4.5m |
Gehäusefarbe | Weiß | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Silber | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber |
Tuchfarbe | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | greywaves | greywaves | horizongrey | horizongrey | horizongrey | Bluewaves | horizongrey | horizongrey | horizonblue | horizonblue | horizonblue | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizonblue | horizonblue | horizonblue | horizongrey | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | Bluewaves | Bluewaves | Bluewaves | horizongrey | horizongrey | greywaves | horizongrey | horizongrey | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | Bluewaves |
Motor | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Auszug | 275cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 275cm | 250cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 275cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm |
Stützfuss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
M31625

426714
59671
59669
M495003
42678
61059
M31619
595884
595883
90178
E5343
E4137
E3883
50099
436261
37463
810492
70547
70545
70307
61054
595881
520921
51012
49506
46299
447049
438456
4384220
437517
433412
410991
37407
36188