- Elegantes Gehäuse mit geringen Abmessungen
- Gleiche Gehäusemaße für alle Markisenbreiten
- Große Gewichtsersparnis bei Markisen ab 4 m Breite
- Ideal für Fiat Ducato, Mercedes Benz und Wohnwagen
- Großer Auszug mit viel Schattenfläche
- Stoß- und schlagfeste Aluminium Endkappen
- Tuch ohne Schweißnaht an einem Stück
- Farbechtes, wasserdichtes, waschbares und verrottungsfestes Tuch
- Ausbau zum Markisenvorzelt möglich
- Artikel-Nr.: 447272
- Master-Artikelnummer: M44724
Artikel-Nr.: | 44733 | 447262 | 447272 | 447282 | 447292 | 447302 | 447312 | 438428 | 438429 | 447274 | 447284 | 44732 | 438496 | 44734 | 44735 | 447321 | 447331 | 447351 | 447322 | 447332 | 447342 | 447352 | 447323 | 447333 | 447353 | 44729 | 438423 | 438424 | 438425 | 438426 | 438427 | 438433 | 438436 | 438437 | 44726 | 44728 | 438422 | 44730 | 44731 | 438482 | 438483 | 438484 | 438485 | 438486 | 438487 | 438495 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 3.75 m | 3.5 m | 3.75 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m | 3.75 m | 4 m | 3.75 m | 4 m | 3.5 m | 5 m | 4 m | 4.5 m | 3.5 m | 3.75 m | 4.5 m | 3.5 m | 3.75 m | 4 m | 4.5 m | 3.5 m | 3.75 m | 4.5 m | 4.5 m | 3.75 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m | 3.75 m | 5 m | 5.5 m | 3.5 m | 4 m | 3.5 m | 5 m | 5.5 m | 3.5 m | 3.75 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m | 4.5 m |
Gehäusefarbe | Weiß | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Silber | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber | Silber |
Tuchfarbe | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | greywaves | greywaves | horizongrey | horizongrey | horizongrey | Bluewaves | horizongrey | horizongrey | horizonblue | horizonblue | horizonblue | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizongrey | horizonblue | horizonblue | horizonblue | horizongrey | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | Bluewaves | Bluewaves | Bluewaves | horizongrey | horizongrey | greywaves | horizongrey | horizongrey | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | greywaves | Bluewaves |
Motor | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Auszug | 275 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 275 cm | 250 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Stützfuss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
M43840
438497
44364
E5148
438570
4384220
43398
M44701
M44423
M43770
M43767
440517
M431883
M426704
M31130
M318500
81246
42694
E8978
436291
436271
436262
436260
428066
41108
61396
61223
52000
5026
5017
447049
43697
434743
433412
43324
43025