Thule Omnistor 6200 Dachmarkise / 2,60 m - 4,50 m
Thule Omnistor Markise 6200 L:4,00m Auszug 250cm Farbe: Alaska grau

- Bis zu 20 % leichter als die Vorgängermodelle
- Das Design sorgt für eine bessere Aerodynamik
- Verminderte Fahrgeräusche
- Beidseitiges Verschlusssystem verhindert ungewolltes öffnen
- Mit verschiedenen Adaptersets für viele Fahrzeugtypen geeignet
- Artikel-Nr.: 428151
- Master-Artikelnummer: M42810
Artikel-Nr.: | 428102 | 428112 | 428124 | 428132 | 428142 | 428152 | 428162 | 428123 | 428134 | 428144 | 428165 | 42810 | 42811 | 42812 | 42813 | 42814 | 42815 | 42816 | 428101 | 428111 | 428121 | 428131 | 428141 | 428151 | 428161 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stützfuss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
Auszug | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Breite in m | 260 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | 375 cm | 400 cm | 450 cm | 325 cm | 350 cm | 375 cm | 450 cm | 260 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | 375 cm | 400 cm | 450 cm | 260 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | 375 cm | 400 cm | 450 cm |
Motor | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Tuchfarbe | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Bluesky | Bluesky | Bluesky | Bluesky | Bluesky | Bluesky | Bluesky | Alaskagrau | Alaskagrau | Alaskagrau | Alaskagrau | Alaskagrau | Alaskagrau | Alaskagrau |
M428125
M42628
294449
294113
706480
613023
M318000
M3180000
937735
M31625
57162
436281
436277
467408
447031
44364
432960
432143
36187
36080
SA702
E5167
E4659
900151
M44700
M43910
M432080
M43021
M31855
M31185