Carbest Fenster RW Compact
Carbest Ausstellfenstell RW Compact Wohnmobil Fenster, Wohnwagen Fenster
- Hochwertiger, schwarzer Aluminiumrahmen
- Flache, getönte Doppel-Acrylverglasung, stufenlos verstellbar
- Scheibe ist nach innen gewölbt und schließt außen flächenbündig mit dem Fensterrahmen ab
- Top Isolation, da doppelte Verglasung
- Optionaler Innenrahmen mit Plissee-Rollo und Moskitonetz
- Für Wandstärke 30 mm, Eckradius 75 mm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht in kg: | 2,2 |
Wandstärke min. in mm: | 30 |
Eckradius in mm: | 75 |
Innenrahmen: | 318901 |
Öffnungwsinkel in Grad: | 63° |
Gesamtbreite in mm: | 378 |
Scheibenmaterial: | Acryl |
Gesamthöhe in mm: | 528 |
- Artikel-Nr.: 31890
- Master-Artikelnummer: M31890
Artikel-Nr.: | 31890 | 31891 | 31892 | 31893 | 31894 | 31895 | 31896 | 31897 | 31899 | 31900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite (mm) | 350 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 600 | 700 |
Ausschnittmaß Höhe (mm) | 500 | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 |
Öffnungwsinkel in Grad | 63° | 38° | 57° | 48° | 57° | 57° | 64° | 57° | 57° | 54° |
Gewicht in kg | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 3,4 | 3,7 |
Gesamtbreite in mm | 378 | 528 | 528 | 728 | 828 | 928 | 928 | 1028 | 628 | 728 |
Gesamthöhe in mm | 528 | 328 | 478 | 328 | 478 | 478 | 528 | 528 | 478 | 428 |
Innenrahmen | 318901 | 318911 | 318921 | 318931 | 318941 | 318951 | 318961 | 318971 | 318991 | 319001 |
Scheibenmaterial | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl |
Eckradius in mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Wandstärke min. in mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

M318901
500841
50099
65028L
500306
38062
37334
M318100
M31910
M318000
M31855

M318901
M31880
M31185
M31130
M31650
M31610
32263
M318500
50099
34432
M319101
M31720
M31625

M31594
280671
61199
322631

M3180000
M31344
M31596
42190
522141
36191
36160
32265
32261
322261
M31302

31929
67092
61052
13263
M61061
M461973
M31520