Carbest Rahmen-Austellfenster Classic
Fenster für Wohnwagen, Wohnmobil, VW T3, T4, T5, T6, Renault Trafic und Opel

- Integriertes Verdunkelungssystem (Plissee)
- Integrierter Insektenschutz
- Teleskopaussteller manuell
- Doppelt verglastes Einbaufenster
- UV-beständig
- Für Wandstärken von 30 mm +- 1,5 mm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Rollo (Art. Nr.): | ja |
Wandstärke max. in mm: | 31,5 |
Gewicht in kg: | 5,5 |
Wandstärke min. in mm: | 28,5 |
Innenrahmen: | ja |
Öffnungwsinkel in Grad: | 70° |
Gesamtbreite in mm: | 1129 |
Scheibenmaterial: | Acryl |
Gesamthöhe in mm: | 479 |
- Artikel-Nr.: 31855
- Master-Artikelnummer: M31855
Carbest Fenster bieten ausser einem sehr fairen Preis auch alle Features, die man von einem guten Wohnmobil- oder Wohnwagenfenster erwartet. Ob Verdunkelungsrollo oder Moskitonetz, Sie kaufen ein Einbaufenster mit Vollausstattung.
Technische Daten:
- Material: Acryl-Glas
- Wandstärke: von 30mm +- 1,5mm
- Fahrzeugtyp: Universal
Empfohlenes Montagezubehör:
- Kantenschutz: Art.-Nr. 294541
- Reiniger: Art.-Nr. 29415
- Klebeset (2x pro Fenster): Art.-Nr. 294841
- Set aus Reiniger und 2x Klebeset: 294000
Ausstellfenster inkl. Innenrahmen mit Verdunkelungssystem, Insektenschutz und Schraubenabdeckung!
Artikel-Nr.: | 31855 | 31857 | 31858 | 318580 | 31859 | 31868 | 31869 | 318581 | 318582 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschnittmaß Breite (mm) | 1102 | 902 | 502 | 502 | 702 | 1202 | 1452 | 502 | 902 |
Ausschnittmaß Höhe (mm) | 452 | 452 | 452 | 352 | 402 | 502 | 552 | 302 | 502 |
Öffnungwsinkel in Grad | 70° | 70° | 70° | 60° | 70° | 78° | 70° | 32 | 70° |
Gewicht in kg | 5,5 | 7 | 4,2 | 4,0 | 5,5 | 9,2 | 11,5 | 3,8 | 7,3 |
Gesamtbreite in mm | 1129 | 929 | 529 | 529 | 729 | 1229 | 1479 | 529 | 929 |
Gesamthöhe in mm | 479 | 479 | 479 | 379 | 429 | 529 | 579 | 329 | 529 |
Innenrahmen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Rollo (Art. Nr.) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Scheibenmaterial | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl |
Wandstärke min. in mm | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Wandstärke max. in mm | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
51607
50030
46514
46508
82055
820374
M318000

M31920
M31185
M31130
M31890
M31880
M31120
294841
M318100
M3180000
M31619
322261
M319201

M318801
30941
322231
E5588
M31910
50097
50030
36080
21081
M32200
322631
318020
70617
71460
M31344
M31710
M318500
64061
51044
904494
918005
318780
31878
918007