- 3 Personen Schlafsitzbank, fest am Boden verschraubt
- Alle 3 Sitzplätze mit integrierten, versenkbaren Kopfstützen
- Alle Sitzplätze ausgerüstet mit 3-Punktgurten sowie Isofix Halterung
- Top-Schlafkofort durch ebene Liegefläche ohne störende Gurtschlösser
- Schneller Bettenbau mit wenigen Handgriffen.
- Langstrecken-Sitzkomfort durch ergonomische Polsterformung
- Tüv-geprüft für Wohnmobilzulassung N1 und PKW M1 je nach Typ
- Tüv-geprüfte Sicherheitskonzeption nach ECE 14 & ECE 17
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Gesamtbreite: | 1205 mm |
Größe: | 10 |
Polsterbreite: | 1155 mm |
Schlaffläche : | 190x120 cm |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden kann. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inkl. Montage.
- Artikel-Nr.: 5040618
- Master-Artikelnummer: M5040600
Artikel-Nr.: | 5040618 | 5040619 | 5040627 | 5040606 | 5040625 | 5040637 | 5040601 | 5040634 | 5040635 | 5040609 | 5040610 | 5040621 | 5040600 | 5040611 | 5040622 | 5040633 | 5040644 | 5040653 | 5040620 | 5040631 | 5040642 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm | 1205 mm |
Größe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rechtslenker/Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker |
Polsterstoff | Tasamo | Tasamo | Place | Leder | Austin T5 | Place | Classic | Austin T5 | Austin T5 | Tasamo | Classic | Simora | Classic | Classic | Austin T6 | Austin T6 | Double Grid | Bricks | Simora | Simora | Bricks |
Polsterbreite | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
Schlaffläche | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm | 190x120-120 cm |
Fahrzeug mit Innenverkleidung | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
5040636
59263
11112B
13507
190911
104904
5040209
919169
50207
50158
190891W
18052
105373R0
104900
1569001
711490
1053812
11110B
110082F
5040233
936287
59239
11121
71177
59699
59594
59243
190921W
19092
190911W
18050WB
18050B
13502